Tableau des valeurs de débit d'absorption spécifique (DAS)
N°de modèle | DAS (W/kg) | Commentaires | |
---|---|---|---|
Tête | Membres | ||
Séries CF-19 | - | 1.94 | |
Séries CF-20 | - | 1.96 | |
Séries CF-31 | - | 0.01 | |
Séries CF-33 | - | 1.48 | |
Séries CF-54 | - | 0.05 | |
Séries CF-C2 | - | 1.77 | |
Séries CF-D1 | - | 1.61 | |
Séries CF-MX4 | - | 0.84 | |
Séries CF-XZ | - | 0.92 | |
Séries FZ-A2 | - | 1.81 | |
Séries FZ-B2 | - | 1.56 | |
Séries FZ-G1 | - | 1.73 | |
Séries FZ-M1 | - | 1.77 | |
Séries FZ-Q2 | - | 1.47 | |
Séries FZ-Y1 | - | 0.86 | |
Séries FZ-55 | - | - | *1 |
Séries CF-LV | - | - | *1 |
Séries FZ-L1 | - | 1.632 | |
Séries FZ-N1 | 0.828 | 1.868 | |
Séries FZ-T1 | 0.466 | 1.386 | |
Séries FZ-A3 | - | 1.448 |
Ordinateur portable / Tablette : Seule la valeur DAS de la tête est nécessaire.
Terminal de poche : Les valeurs DAS de la tête et des membres sont nécessaires.
*1: Les antennes émettrices de ce modèle ne sont pas situées à moins de 20 cm d'une personne lors d'une utilisation normale.
Par conséquent, le DAS n'est pas appliqué.